Leistungsentwicklung:
Jahr | Ak | 1000m | 2000m | 3000m | 5 km | 10 km | HM (21,1km) | M (42,2km) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | SA | 46:30* | |||||||
2009 | MJB | 11:36 | 44:10* | ||||||
2010 | MJB | 07:15 | 38:06 | ||||||
2011 | MJA | 37:05 | 01:23:56 | 03:09:37 | |||||
2012 | MJA | 6:29* | 17:07 | 35:59 | 01:21:01 | 02:58:10 | |||
2013 | M | 17:13 | |||||||
2014 | M | 17:15 | 35:38 | 1:19:26 | |||||
2015 | M | 35:13 | Coopertest: 3600m |
* Durchgangszeiten aus dem Training/Wettkampf
* Fett gedruckte Zeiten sind meine aktuellen Bestzeiten
Datum | Lauf | Verein | Zeit | Pace (min/km) (offiziell) | Länge (offiziell) | Altersklassenplatz | Gesamplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2008 | Kiel-Lauf 2008 | Privat | 00:48:48 | 4:39 | 10,5km | 4. (SA) | 183. |
2009 | Schulsport (Cooperlauf) | Ernst-Barlach-Gymnasium | 00:12:00 | 3:52 | 3,1km | / | / |
24.06.2009 | Kieler-Woche-Lauf (Schülerstraßenlauf) | Ernst-Barlach-Gymnasium | 00:42:58 | 4:26 | ca. 9,7km | 20. MJB | – |
13.09.2009 | Kiel-Lauf 2009 | Privat | 00:46:27 | 4:25 | 10,5km | 1. MJB | 133. |
27.02.2010 | Famila-Lauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:46:24 | 4:38 | 10km | / | |
28.03.2010 | 23. Hochbrückenlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 01:15:19 | 4:41 | 16,1km | 4. MJB | 88. |
25.04.2010 | Eckernförder Stadtlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:42:07 | 4:13 | 10km | 1. MJB | |
02.05.2010 | Ottendorfer Kanallauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:44:58 | 4:03 | 11,1km | ||
16.05.2010 | Ostufer Fischhallen-Lauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:42:54 | 4:17 | 10km | 1. MJB | |
27.05.2010 | Schulsport | Thor-Heyerdahl-Gymnasium | 00:07:03 | 3:31 | 2km | ||
06.06.2010 | 10. Gettorf-Lauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 01:06:15 | 4:07 | 16,1km | 1. MJB | 25. |
13.06.2010 | 9. Staffelmarathon Eckernförde | SG Förde Sparkasse e.V. | – | – | 4,2km 4,2km |
/ | / |
19.06.2010 | Flintbeklauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:40:10 | 4:01 | 10km | 1. MJB | 4. |
23.06.2010 | Kieler-Woche-Lauf (Schülerstraßenlauf) | Thor-Heyerdahl-Gymnasium | 00:38:05 | 3:56 | ca.9,7km | 4. MJB | |
27.06.2010 | Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:39:09 | 3:55 | 10km | 1. MJB | 4. |
05.09.2010 | 17. e@sycredit Straßenlauf – Rund um den Holtenauer Leuchtturm | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:38:06 | 3:53 | 10km (offiziell) – 9,82km (Forerunner) | 1. MJB | 19. |
12.09.2010 | Kiel-Lauf 2010 | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:41:29 | 3:56 | 10,5km | 1. MJB | 28. |
19.09.2010 | 10. Bordesholmer-See-Lauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 01:10:27 | 17,2km | 1. MJB | ? | |
05.12.2010 | 25. Nikolauslauf Klausdorf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:47:32 | 4:41 | 10,15 km | 1. MJB | 19. |
15.01.2011 | 1. Winterlaufserie Dänischer Wohld 1. Lauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:29:01 | 3:56 | 7.36km | 1. MJA | 17. |
29.01.2011 | 1. Winterlaufserie Dänischer Wohld 2. Lauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 1:00:08 | 15km | 1. MJA | 17. | |
28.03.2011 | 24. Hochbrückenlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 02:09:45 | 4:30 | 29,2km | 28,88 | 1. MJA | 68. |
17.04.2011 | 23. Eckernförder Stadtlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:39:55 | 3:59 | 10km | 10,09 | 1. MJA | 23. |
08.05.2011 | 17. Ottendorflauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:44:05 | 3:58 | 11,1 km || 11,03 km | 1. MJA | 20. |
15.05.2011 | 7. Ostufer Fischhallen-Lauf 2011 | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:39:06 | 3:55 | 10km | 1. MJA | 15. |
22.05.2011 | Haspa Hamburg Marathon | Privat | 03:24:18 | 42,195km | 3. MJA | 1171. | |
28.05.2011 | Lauf zwischen den Meeren 2011 (Dannewerk – Jagel) | The Runaways | 00:38:21 | 3:52 | 9,9km | – | Staffelplatz: 12. von 520 |
04.06.2011 | Firmenlauf Kiel | NetUSE AG | 00:16:44.9 | 3:43 | 4,5km | (1. in der 10. ) | 1. (Liste der einzelnen Läufer) |
05.06.2011 | 11. Gettorf-Lauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 01:04:57 | 04:02 | 10 Meilen (16.09 km) | 1. MJA | 17. |
13.06.2011 | Kreis-Lauf-Plön 2011 | The Runaways | 00:09:26 00:30:07 |
3:463:59 | 2,5km7,54km | – | Staffelplatz: 1. |
14.06.2011 | 10. Staffelmarathon Eckernförde | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:16:05 00:15:59 |
03:4903:48 | 4,2km4,2km | – | |
17.06.2011 | 7. Hamburger Nachtlauf | Privat | 01:00:17 | 04:01 | 15km | 1. MJA (von 5) | 20. (von 1610) |
22.06.2011 | 28. Schülerstraßenlauf in der Kieler Woche | RBZ Technik Kiel | 00:37:34 | 9,5km (Offiziell 10km) | 2. MJA | 12. | |
26.06.2011 | 22. Schönberger Deich- und Salzwiesenlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 01:24:51,8 | 04:01 | 21,1km (HM) | 1. MJA (von 1) | 3. / 110 |
15.07.2011 | 23. Mitternachtslauf des TSV Heiligenhafen | The Runaways | 38:31 | 3:51 | 10km | 1. MJA | 21. |
19.08.2011 | 3. Kieler Airportrun | / | 00:45:39,6 | 3:47 | 12,1 (l.Veranstalter 12,4) | 1. MJA (/2) | 5. |
28.08.2011 | Großer Plöner See Lauf [Staffel] | The Runaways | 9,22 | ||||
02.09.2011 | 18. mare Straßenlauf “Rund um den Holtenauer Leuchtturm” | SG Förde Sparkasse e.V. | 00:37:05 | 3:43 | 10km | 1.MJA | 11. |
11.09.2011 | Kiel Lauf 2011 | SG Förde Sparkasse e.V. | 01:23:56 | 3:59 | HM | 1.MJA | 21. |
25.09.2011 | ING New York City Marathon Tune-Up | Privat | 2:14:14 | 4:38 | Offiziell:18 Meilen29,3km [FR305] | 1. (12-19) / 3 | Gesamt: 150. / 3828 M: 135. / 2009 |
23.10.2011 | Lübeck Marathon | Privat | 03:09:36,7 | 4:30 | Marathon (42,195km) | 1. MJA / 2 | 37. / 440 |
04.12.2011 | Nikolauslauf Klausdorf 2011 | SG Förde Sparkasse e.V. | 39:39min | 3:54 | 10.150 | 1.MJA / 6 | 6. / 253. |
14.01.2011 | 2.Winterlaufserie im Dän. Wohld, Lauf 1 | SG Förde Sparkasse e.V. | 37:59min | 3:48 | 10km | 1. MJA / 4 | 10. / 180 |
11.02.2011 | 2.Winterlaufserie im Dän. Wohld, Lauf 3 | SG Förde Sparkasse e.V. | 1:19:50 | 3:47 | 21km – HM | 1. MJA | 6. / 123 |
25.02.2012 | Famila Kiel Marathon | The Runaways | 36:34min | 3:39 | 10km | 1. MJA / 4 | 11. / 644. |
25.03.2012 | 25. Hochbrückenlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 1:56:37 | 4:00 | 29,2km | 1.MJA / 1 | 12./565 |
22.04.2012 | 24. Eckernförder Stadtlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 36:40min | 3:40 | 10km | 1. MJA / 4 | 10. / 210 |
29.04.21012 | Hamburg Marathon 2012 | The Runaways | 2:58:10h | 4:13 | 42,195km (M) | 1. MJA | 288. / |
06.05.2012 | 18. Ottendorfer Kanallauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 41:27min | 3:45 | 11km | 1. MJA / 3 | 9./471 |
13.05.2012 | Run & Bike in Hemdingen (Staffel) | The Runaways | 19:09min 41:10min |
3:33 3:46 |
5,3km 11km |
3-schnellster bei den StaffelnSchnellster bei den Staffeln | 4. bei den Staffeln |
20.05.2012 | 8. Ostufer Fischhallenlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 37:23min | 3:44 | 10km | 1. MJA / 7 | 6. / 810 |
02.06.2012 | Lauf zwischen den Meeren 2012 (Staffel) | The Runaways | 28:56min 31:37min |
3:34 3:41 |
8,1km 8,6km |
||
08.06.2012 | Holstenköstenlauf | The Runaways | 36:25min | 3:39 | 10km | 1. MJA / 16 | 8. / 1020 |
10.06.2021 | Kreis-Lauf-Plön 2012 (Staffel) | The Runaways | 42:19min 11:33min |
3:42 3:46 |
11,5km 3km |
/ | 1. (Staffel) / 18 |
20.06.2012 | 29. Schülerstraßenlauf | RBZ Technik | 35:15 | 3:40 | 9,6km | 1.MJA / 78 | 2. / 948 |
24.06.2012 | Deich- und Salzwiesenlauf (Schönberg) 2012 | SG Förde Sparkasse e.V. | 1:21:14 | 3:51 | 21km – HM | 1. MJA / 1 | 2. / 69 |
19.08.2012 | Q-Triathlon Bornhöved (Staffel) | The Runaways | 17:46min | 3:33 | 5km | – | – |
31.08.2012 | 19. Mare Straßenlauf „Rund um den Holtenauer Leuchtturm“ | SG Förde Sparkasse e.V. | 35:59 | 3:35 | 10km | 1. MJA / 3 | 6. / 337 |
09.09.2012 | 25. Kiel Lauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 01:21:01 (netto) | 3:48 | 21km – HM | 1. MJA / 18 | 14. / 1747 |
16.09.2012 | 12. Bordesholmer Seelauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 01:04:56h | 3:47 | 17,2km | 1. MJA / 2 | 3. / 220 |
28.10.2012 | Binnenseelauf (Staffel) | The Runaways | 16:19min 11:22min |
3:26 3:35 |
4,75km 3,17km |
– | Staffelgesamtsieger |
04.11.2012 | Schönkirchener Herbstlauf | SG Förde Sparkasse e.V. | 17:07min | 3:25 | ~5km | 1.MJU20 / 1 | 1./103 |
04.11.2012 | Schönkirchener Herbstlauf (Staffel) | The Runaways | 19:24min | 3:38 | 5,3km | – | Staffelgesamtsieger |
Hier werden die Läufe noch nachgetragen | |||||||
09.06.2014 | Eckernförder Staffelmarathon | LG Zippels – Runaways | 14:24min | 3:28/km | 4,2km | ||
09.06.2014 | Eckernförder Staffelmarathon | SG Fördesparkasse e.V. | 14:54min | 3:36/km | 4,2km | ||
15.06.2014 | Kreis-Lauf-Plön | LG Zippels-Runaways | 33:57min 22:50min |
3:41/km 3:41/km |
9,2km 6,2km |
||
21.06.2014 | Navy Run Kiel | LG Zippels – Runaways | 37:00 | 3:37/km | 10,2km | ||
25.07.2014 | Mitternachtslauf Heiligenhafen | LG Zippels – Runaways | 37:18min | 3:42/km | 10km | ||
20.08.2014 | Bokeler Windmühlenlauf | LG Zippels – Runaways | 17:18 min | 3:24/km | 5,1km | ||
29.08.2014 | Rund um den Holtenauer Leuchtturm | LG Zippels – Runaways | 36:07 min | 3:37/km | 10 km | ||
05.09.2014 | Kowsky Lauf | The Runaways for Isa-Traesko | 15:03min | 3:21/km | 4,5 km | ||
14.09.2014 | 27. Kiel Lauf | LG Zippels – Runaways | 1:19:26h | 3:46/km | 21,1km | ||
21.09.2014 | See & Run Bordesholm | LG Zippels – Runaways | 1:04:04h | 3:43/km | 17,2km | ||
28.09.2014 | Bain de Bretagne | The Runaways | 1:24:13 | 3:54km | 21,6km | Staffelplatz: 6. | |
28.02.2015 | Famila-Kiel Marathon | LG Zippels – Runaways | 36:33min | 3:39km | 10km | ||
29.03.2015 | 28. Kieler Hochbrückenlauf | LG Zippels – Runaways | 1:55:11h | 4:02km | 28,5km | 2. (M) | 14. |
19.04.2015 | 27. Eckernförder Stadtlauf | LG Zippels – Runaways | 35:13min | 3:31/km | 10km | 4. | |
18.05.2015 | 11. Ostufer Fischhallen-Lauf | LG Zippels – Runaways | 36:28min | 3:38/km | 10km | 7. | |
30.05.2015 | Lauf zwischen den Meeren | LG Zippels – Runaways | 34:09 | 3:30/km | 9,8km | ||
07.06.2015 | Gettorf Lauf | LG Zippels – Runaways | 58:48 | 3:40/km | 16km | ||
07.06.2015 | Kreis Lauf Plön | LG Zippels – Runaways | 29:38 | 3:56/km | 7,5km | ||
14.06.2015 | Eckernförder Staffelmarathon | LG Zippels – Runaways | 13:56 | 3:19/km | 4,2km | ||
31.07.2015 | Mitternachtslauf in Heiligenhafen | LG Zippels – Runaways | 36:16min | 3:37/km | 10km | ||
28.08.2015 | 22. Mare Straßenlauf | LG Zippels – Runaways | 37:28min | 3:45/km | 10km | ||
04.09.2015 | Kowsky Lauf | The Runaways for ISA-Traesko | 15:22min | 3:25/km | 4,5km | 3. |