<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Michael Pohl</title>
	<atom:link href="http://mipapo.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mipapo.de/blog</link>
	<description>Und er läuft und läuft und läuft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:51:22 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2.Winterlaufserie im Dän. Wohld, Lauf 3 [11.02.2012] von Laufhannes</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2012-02-11/2-winterlaufserie-im-dan-wohld-lauf-3-11-02-2012/#comment-302</link>
		<dc:creator>Laufhannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=2424#comment-302</guid>
		<description>Du bist nicht alleine. Mir macht das Ergebnis ebensolche Sorgen!

Aber natürlich herzlichen Glückwunsch, auch wenn ich da schon ein wenig neidisch bin - vor allem so völlig ohne Konzentration das so abzuliefern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du bist nicht alleine. Mir macht das Ergebnis ebensolche Sorgen!</p>
<p>Aber natürlich herzlichen Glückwunsch, auch wenn ich da schon ein wenig neidisch bin &#8211; vor allem so völlig ohne Konzentration das so abzuliefern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2.Winterlaufserie im Dän. Wohld, Lauf 1 von mipapo</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2012-01-15/2-winterlaufserie-im-dan-wohld-lauf-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>mipapo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=2409#comment-147</guid>
		<description>Doch, soweit ich weiß ist sie offiziell vermessen. Wie man sehen kann ist sie ja relativ flach und somit gut ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, soweit ich weiß ist sie offiziell vermessen. Wie man sehen kann ist sie ja relativ flach und somit gut <img src='http://mipapo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2.Winterlaufserie im Dän. Wohld, Lauf 1 von Laufhannes</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2012-01-15/2-winterlaufserie-im-dan-wohld-lauf-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Laufhannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=2409#comment-146</guid>
		<description>Heißt das &quot;schnell&quot; in Anführungszeichen, dass sie zu kurz ist und nicht offiziell vermessen? Dann hast du recht und man sollte es nicht überbewerten - bei &quot;schnell&quot; im Sinne von flach und gut wäre das schon super ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heißt das &#8220;schnell&#8221; in Anführungszeichen, dass sie zu kurz ist und nicht offiziell vermessen? Dann hast du recht und man sollte es nicht überbewerten &#8211; bei &#8220;schnell&#8221; im Sinne von flach und gut wäre das schon super <img src='http://mipapo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 7. Hamburger Nachtlauf (17. Juni 2011) von Das Laufjahr 2011 &#8211; Ein Rückblick &#124; Michael Pohl</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2011-06-18/7-hamburger-nachtlauf-17-juni-2011/#comment-143</link>
		<dc:creator>Das Laufjahr 2011 &#8211; Ein Rückblick &#124; Michael Pohl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=1414#comment-143</guid>
		<description>[...] 7. Hamburger Nachtlauf Eine Ausnahme. Außerhalb von Kiel an einem Lauf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7. Hamburger Nachtlauf Eine Ausnahme. Außerhalb von Kiel an einem Lauf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1. Winterlaufserie Dänischer Wohld Lauf #2 von Das Laufjahr 2011 &#8211; Ein Rückblick &#124; Michael Pohl</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2011-02-07/1-winterlaufserie-danischer-wohld-lauf-2/#comment-142</link>
		<dc:creator>Das Laufjahr 2011 &#8211; Ein Rückblick &#124; Michael Pohl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=850#comment-142</guid>
		<description>[...] 1. Winterlaufserie Dänischer Wohld 2. Lauf 15km &#8211; Pace 4:01 &#8211; Zeit 1:00:08 Zu dem Zeitpunkt war ich damit auch sehr zufrieden. Beim später stattfindende Gettorf-Lauf, der ein Kilometer länger ist, war ich sogar langsamer. Aber später mehr dazu.  Auszeit Lasst uns nun mal ein Blick auf die Statistik der monatlichen Laufkilometer richten:  Februar und März &#8211; Totaler Einbruch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Winterlaufserie Dänischer Wohld 2. Lauf 15km &#8211; Pace 4:01 &#8211; Zeit 1:00:08 Zu dem Zeitpunkt war ich damit auch sehr zufrieden. Beim später stattfindende Gettorf-Lauf, der ein Kilometer länger ist, war ich sogar langsamer. Aber später mehr dazu.  Auszeit Lasst uns nun mal ein Blick auf die Statistik der monatlichen Laufkilometer richten:  Februar und März &#8211; Totaler Einbruch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 23. Eckernförder Stadtlauf von Das Laufjahr 2011 &#8211; Ein Rückblick &#124; Michael Pohl</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2011-04-17/23-eckernforder-stadtlauf/#comment-141</link>
		<dc:creator>Das Laufjahr 2011 &#8211; Ein Rückblick &#124; Michael Pohl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=1129#comment-141</guid>
		<description>[...] 23. Eckernförder Stadtlauf Immer noch fehlende Trainingseinheiten. Das Tempo war noch nicht wieder vorhanden. 10km im Pace von 3:59/km. Immerhin ein Sub4-Pace. Und nächstes Mal überlege ich es mir zwei Mal, ob ich starten werde, wenn es mir in der Nacht zuvor miserabel ging. #learned [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 23. Eckernförder Stadtlauf Immer noch fehlende Trainingseinheiten. Das Tempo war noch nicht wieder vorhanden. 10km im Pace von 3:59/km. Immerhin ein Sub4-Pace. Und nächstes Mal überlege ich es mir zwei Mal, ob ich starten werde, wenn es mir in der Nacht zuvor miserabel ging. #learned [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 18. mare Straßenlauf &#8220;Rund um den Holtenauer Leuchtturm&#8221; [02.09.2011] von Das Laufjahr 2011 – Ein Rückblick &#8211; Teil 2 &#124; Michael Pohl</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2011-09-03/18-mare-strasenlauf-rund-um-den-holtenauer-leuchtturm-02-09-2011/#comment-140</link>
		<dc:creator>Das Laufjahr 2011 – Ein Rückblick &#8211; Teil 2 &#124; Michael Pohl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=1728#comment-140</guid>
		<description>[...] 18. mare Straßenlauf “Rund um den Holtenauer Leuchtturm” 2010 meine Bestzeit auf 10km geknackt und 2011 mit der Hoffnung reingegangen, dass es nochmals klappen würde. 37:05min für 10km. Total zufrieden. Nächstes Jahr wird die sub36 fällig. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 18. mare Straßenlauf “Rund um den Holtenauer Leuchtturm” 2010 meine Bestzeit auf 10km geknackt und 2011 mit der Hoffnung reingegangen, dass es nochmals klappen würde. 37:05min für 10km. Total zufrieden. Nächstes Jahr wird die sub36 fällig. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Großer Plöner See Lauf [Staffel] [28.08.2011] von Das Laufjahr 2011 – Ein Rückblick &#8211; Teil 2 &#124; Michael Pohl</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2011-08-28/groser-ploner-see-lauf-staffel-28-08-2011/#comment-139</link>
		<dc:creator>Das Laufjahr 2011 – Ein Rückblick &#8211; Teil 2 &#124; Michael Pohl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=1591#comment-139</guid>
		<description>[...] Großer Plöner See Lauf [Staffel] Staffelläufe gehören einfach dazu. Mein Streckenabschnitt lief sehr gut. Am Ende wurden die Runaways &#8220;nur&#8221; Zweiter, aber das haben wir verkraftet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Großer Plöner See Lauf [Staffel] Staffelläufe gehören einfach dazu. Mein Streckenabschnitt lief sehr gut. Am Ende wurden die Runaways &#8220;nur&#8221; Zweiter, aber das haben wir verkraftet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kiel.Lauf 2010 &#124; Siegerehrung Kiel Cup von Kiel Tourist</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2010-11-12/kiel-lauf-2010-siegerehrung-kiel-cup/#comment-115</link>
		<dc:creator>Kiel Tourist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=621#comment-115</guid>
		<description>Kiel ist einfach klasse :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiel ist einfach klasse <img src='http://mipapo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Laufjahr 2011 &#8211; Ein Rückblick von Laufhannes</title>
		<link>http://mipapo.de/blog/2012-01-01/das-laufjahr-2011-ein-ruckblick/#comment-106</link>
		<dc:creator>Laufhannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mipapo.de/blog/?p=2191#comment-106</guid>
		<description>Noch 3 weitere? Was hast du noch alles vor?

Die Wettkämpfe lesen sich zumindest so, dass du durchaus einige Highlights dabei hattest und einiges gelernt hast. Gut so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch 3 weitere? Was hast du noch alles vor?</p>
<p>Die Wettkämpfe lesen sich zumindest so, dass du durchaus einige Highlights dabei hattest und einiges gelernt hast. Gut so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

